和讯财经客户端
股票排行榜
银行间固定利率企业债即期收益率曲线(AAA)
| 序号 | 指标 | 2018/10/25 | 2018/10/24 | 2018/10/23 | 2018/10/22 | 2018/10/19 | 2018/10/18 | 2018/10/17 | 2018/10/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.4123 | 3.3755 | 3.3355 | 3.2829 | 3.2825 | 3.3527 | 3.3082 | 3.2904 | |
| 2 | 3.6358 | 3.6257 | 3.6112 | 3.6161 | 3.6207 | 3.6218 | 3.6367 | 3.5968 | |
| 3 | 3.9001 | 3.8899 | 3.9147 | 3.9112 | 3.9088 | 3.9077 | 3.9256 | 3.9287 | |
| 4 | 4.0491 | 4.0443 | 4.0584 | 4.0620 | 4.0446 | 4.0177 | 4.0167 | 4.0169 | |
| 5 | 4.1552 | 4.1925 | 4.2104 | 4.2342 | 4.2497 | 4.2606 | 4.2900 | 4.3208 | |
| 6 | 4.3348 | 4.3321 | 4.3063 | 4.2692 | 4.2696 | 4.3122 | 4.3298 | 4.3539 | |
| 7 | 4.7060 | 4.7076 | 4.7424 | 4.7309 | 4.7235 | 4.7343 | 4.7402 | 4.7476 | |
| 8 | 4.7210 | 4.7311 | 4.7633 | 4.7531 | 4.7422 | 4.7528 | 4.7555 | 4.7787 | |
| 9 | 4.9300 | 4.9526 | 4.9838 | 4.9871 | 4.9952 | 5.0181 | 5.0155 | 5.0436 | |
| 10 | 5.0029 | 5.0246 | 5.0554 | 5.0578 | 5.0650 | 5.0834 | 5.0720 | 5.0994 | |
| 11 | 5.2298 | 5.2515 | 5.2829 | 5.2848 | 5.2607 | 5.2750 | 5.2661 | 5.2935 |







